高低温恒温试验箱是产品放在规定的温度及湿度,研究产品的耐高温、耐低温及抗湿度能力,同时具备加温、降温、加湿及降湿能力。因此,试验箱拥有较宽的温度控制范围,本文旨在通过研究了解此高低温恒温试验箱控温以及保证控温实现的材质两个方面来说明它是如何实现温度控制从而得出实验结果:
一 、高低温恒温试验箱的控温
1、感温传感器:PT100铂金电阻传感器,精度高;
2、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及率之用电效益;
3、温度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制。热平衡调温方式;
4、回风口具有自动除霜装置。
二、高低温恒温试验箱的材质
1、箱体内胆:采用(SUS304)不锈钢板;
2、箱体外壳:采用 A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显洁净美观。
3、保温材质选用高密度玻璃纤维棉+聚氨酯硬质发泡,保温棉厚度为100mm/120mm。
4、观察窗:采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程;
5、温度循环系统:采用耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮;
6、门与箱体之间:采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭。
产品技术参数:
型号 | CZGW-80 | CZGW-100 | CZGW-150 | CZGW-225 | CZGW-408 | CZGW-608 | CZGW-800 | CZGW-1000 |
内部尺寸HxD (cm) | 40x50x40 | 50*50*40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸HxD (cm) | 90x136x94 | 100*175*85 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
温度范围 | 0~100℃(150℃)、-20~100℃(150℃)、-40~100℃(150℃)、-60~100℃(150℃) 、-70~100℃(150℃) | |||||||
湿度范围 | 20%~98%R.H.(特殊机型性能可达10%-98%R.或H/5%~98%R.H) | |||||||
温度精度/均匀度 | ±0.01℃/±1.5℃ | |||||||
湿度精度/均匀度 | ±0.1%R.H./±3.0%R.H. | |||||||
温湿度控制精度/波动度 |
±0.01℃;±0.1%R.H./±0.5℃;±1.5%R.H. | |||||||
升温/降温时间 | 平均约4.0℃/分钟;平均约1.0℃/分钟(特殊机型性能可达5~10℃/min) | |||||||
内外部材质 | 内箱SUS 304#镜面不锈钢,外箱SUS 304#拉丝不锈钢或铁板喷塑处理 | |||||||
保温材质 | 耐高温高密度PU硬质发泡+玻璃棉绝缘体材料 | |||||||
冷却系统 | 风冷或水冷式单段压缩机(+25℃~-40℃) /双段压缩机(-40℃~-70℃) | |||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、缩机过热、冷媒高低压保护开关、保险丝、干烧、箱内超温警报系统。 | |||||||
配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | |||||||
控制器 | 韩国“TEMI”或日本“OYO”牌任选 | |||||||
冷冻系统 | 风冷或水冷式欧美*压缩机(泰康、比泽尔、谷轮),散热片式蒸发器 | |||||||
电源 | 1Φ220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ380VAC±10% 50/60Hz | |||||||
功率(KW) | 视低温及容积而定 | |||||||
选购件 | 高低温试验箱内置玻璃门及操作孔 |
通过以上关于高低温恒温试验箱的控温以及保证控温实现的材质两个方面的了解,相信大家对于试验温度控制有了更加深入全面地了解,对大家以后正确的操作以及维护保养会带来很大帮助。
微信扫一扫