国旺仪器高低温恒温恒湿试验箱是提供高温、低温、恒温、恒湿、交变湿热等试验环境,并满足相关标准对试验箱的要求,主要适用于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温湿度变化或剧变条件下的适应性试验;特别适用于进行电子、电工产品的环境模拟温湿度试验的设备。现根据温度的不同,尺寸的不同分为如下种类供顾客采购时候选择!
型号 | 温湿度范围 | 工作室尺寸(cm) | 外型尺寸(cm) | 技术指标 | 功率(KW) | 电源电压 |
GWTH-2008 | | 40×40×50 | 98×88×135 | +20℃→+150℃ ±2℃ 温度均匀度: ≤2.0℃ | 4.5 | 220 |
GWTH -2015 | 50×50×60 | 108×98×145 | 4.5 | 220 | ||
GWTH -2020 | 60×50×75 | 118×98×163 | 4.5 | 220 | ||
GWTH -2040 | 80×60×85 | 130×108×173 | 4.5 | 220 | ||
GWTH -2080 | 80×100×100 | 130×148×190 | 5.0 | 380 | ||
GWTH -2100 | 100×100×100 | 150×148×190 | 5.5 | 380 | ||
GWTH -4008 | | 40×40×50 | 98×88×135 | 4.5 | 220 | |
GWTH -4015 | 50×50×60 | 108×98×145 | 4.5 | 220 | ||
GWTH -4020 | 60×50×75 | 118×98×163 | 4.5 | 220 | ||
GWTH -4040 | 80×60×85 | 130×108×173 | 5.0 | 380 | ||
GWTH -4080 | 80×100×100 | 130×148×190 | 5.0 | 380 | ||
GWTH -4100 | 100×100×100 | 150×148×190 | 6.0 | 380 | ||
GWTH -7008 | | 40×40×50 | 98×88×135 | 6.0 | 220 | |
GWTH -7015 | 50×50×60 | 108×98×145 | 6.0 | 220 | ||
GWTH -7020 | 60×50×75 | 118×98×163 | 6.0 | 380 | ||
GWTH -7040 | 80×60×85 | 130×108×173 | 8.0 | 380 | ||
GWTH -7080 | 80×100×100 | 130×148×190 | 8.0 | 380 | ||
GWTH -7100 | 100×100×100 | 150×148×190 | 8.0 | 380 |
详细技术参数可以参照:http://www.ybzhan.cn/st54292/erlist_401889.html
微信扫一扫